Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
Model | 1000S | 1500S | 2000S | 3000S |
Moc Wyjściowa (AC) | 1000W | 1500 | 2000 | 3000 |
Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych: | 1300W | 1950W | 2600W | 3900W |
Ilość faz: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maksymalna sprawność | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.6% |
Ilość MPPT/ilość ciągów na MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Interfejsy: RS232 / RS485 / RF / Wi-Fi / LAN / GPRS | tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie | tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie | tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie | tak / tak / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie / opcjonalnie |
Gwarancja: 10lat / 15lat | tak / opcjonalnie | tak / opcjonalnie | tak / opcjonalnie | tak / opcjonalnie |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.